料金
料金
2023年12月〔基本料金〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メンバー | ビジター | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
平日 | 5,400円 | 7,600円 | 7,500円 | 9,700円 |
土・祝 | 10,700円 | 13,500円 | ||
日曜 | 10,700円 | 13,500円 |
料金はすべて税込価格。キャディ付の2名~3名の場合及び土日祝のセルフ2名においては所定の割増しあり。
1月5日~2月末日〔冬期特別料金〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メンバー | ビジター | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
平日 | 5,400円 | 7,600円 | 6,700円 | 8,900円 |
土・祝 | 9,200円 | 12,000円 | ||
日曜 | 9,700円 | 12,500円 |
料金はすべて税込価格。キャディ付の2名~3名の場合及び土日祝のセルフ2名においては所定の割増しあり。
レディスデー
・毎週月曜日(平日) 【レディス限定】6,000円 / クラブ女性会員様 5,000円
※予約要、同伴指名登録!女性のお客様すべて対象です。
※月曜日祝日の際は、翌日の火曜日(平日)予定
完全セルフデーのご案内
料 金 メンバー様 4,500円 ビジター様 5,500円
(前金制となります。クレジットカード利用可)
※玄関スタッフなし。キャディバックの運搬・カートへの積み降ろしは、お客様ご自身でお願い致します。
※レストラン・お風呂・茶小屋は閉鎖いたします。
※ロッカー使用不可
コンペ料金
グルメコンペ | |||
---|---|---|---|
セルフ | キャディ付 | ||
1月11日(水) | 7,300円 | 9,500円 |
|
2月8日(水) | 7,300円 | 9,500円 |
|
3月8日(水) | 7,600円 | 9,800円 | |
4月5日(水) | 8,300円 | 10,500円 | |
5月10日(水) | 8,300円 | 10,500円 | |
6月7日(水) | 7,600円 | 9,800円 | |
7月5日(水) | 7,500円 | 9,700円 | |
8月9日(水) | 7,500円 | 9,700円 | |
9月6日(水) | 8,100円 | 10,300円 | |
10月11日(水) | 8,300円 | 10,500円 |
特産品コンペ | |||
---|---|---|---|
セルフ | キャディ付 | ||
1月24日(火) | 7,300円 | 9,500円 | |
2月21日(火) | 7,300円 | 9,500円 | |
3月28日(火) | 7,600円 | 9,800円 | |
4月25日(火) | 8,300円 | 10,500円 | |
5月30日(火) | 8,300円 | 10,500円 | |
6月27日(火) | 7,600円 | 9,800円 | |
7月25日(火) | 7,500円 | 9,700円 | |
8月29日(火) | 7,500円 | 9,700円 | |
9月26日(火) | 8,100円 | 10,300円 | |
10月24日(火) | 8,300円 | 10,500円 |
※賞品はすべて食品!肉・野菜・果物など!!前半のハーフ(9ホール)でハンディ算出し順位決定!
早朝料金(6月1日(木)より9H)
早朝プレー料金(セルフ)※前金制となります。 |
|||
---|---|---|---|
9H | 追加9H | ||
メンバー | 2,800円 | 1,900円 | |
ビジター | 3,700円 | 2,100円 |
※前日の15:00までにご予約ください。
※午後6:30~7:00のセルフスタートとなります。(1ラウンド・4B~2B同料金/税込料金/ロッカーなし)
※9H終了後、18H可能な場合は休憩後プレー可。(追加料 有)
薄暮料金
薄暮プレー料金(セルフ) |
||||
---|---|---|---|---|
9H | 18H | |||
メンバー | 全日 | 2,800円 | 4,700円 | |
ビジター | 平日 | 3,700円 | 5,800円 | |
土日祝 | 4,800円 | 7,900円 |
その他の料金
練習場ボール | コイン(1枚) 30球 | 330円 |
---|---|---|
貸クラブ | フルセット | 3,300円 |
貸シューズ | サイズ(22.5~27.0) | 1,100円 |