コース紹介
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | |
---|---|---|---|---|
OUT | 36 | 3,241 | 3,021 | 2,519 |
IN | 36 | 3,317 | 3,103 | 2,457 |
TOTAL | 72 | 6,558 | 6,124 | 4,976 |
平均標高250mの森林帯を開いたコースで、各ホールともよくセパレートされている。アップダウンは少なく、打ち上げはアウトの4番だけ。12番ショートホールの谷超えなども含め、戦略性、景観とも各ホールごとの個性が強い。ベントの2グリーンで受けているものが多い。フェアウェイ、グリーン共、微妙なアンジュレーションがあり、アプローチ、パットとも読みが必要だ。
コースヤーデージ
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます
OUT COURSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | ||||||
1 | 4 | 337 | 316 | 296 | 15 | |||||
2 | 3 | 189 | 163 | 154 | 13 | |||||
3 | 5 | 513 | 470 | 376 | 9 | |||||
4 | 4 | 338 | 306 | 240 | 3 | |||||
5 | 4 | 389 | 348 | 273 | 1 | |||||
6 | 3 | 173 | 154 | 134 | 17 | |||||
7 | 4 | 395 | 380 | 317 | 11 | |||||
8 | 5 | 483 | 474 | 376 | 7 | |||||
9 | 4 | 424 | 410 | 353 | 5 |
IN COURSE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | ||||||
10 | 4 | 404 | 386 | 229 | 12 | |||||
11 | 4 | 372 | 354 | 205 | 4 | |||||
12 | 3 | 194 | 173 | 95 | 8 | |||||
13 | 5 | 493 | 466 | 401 | 6 | |||||
14 | 4 | 411 | 385 | 376 | 2 | |||||
15 | 4 | 337 | 314 | 278 | 18 | |||||
16 | 3 | 198 | 167 | 126 | 10 | |||||
17 | 4 | 392 | 357 | 315 | 14 | |||||
18 | 5 | 516 | 501 | 432 | 16 |
練習場
- 全13打席 約270yard 330円(税込) 30球