メンバー
メンバー競技日程
| 2020年日程 | 競技名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 12月 | 20日(日) | (株)ゴルフタイムス杯 | |
| 27日(日) | ラストコール杯 | ||
| 2021年日程 | 競技名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3日(日) | 打ち初め杯 | |
| 10日(日) | 入賞者大会 | ||
| 17日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 | |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 24日(日) | 睦月杯 | ||
| 3月 | 7日(日) | 肥後銀行杯 | |
| 14日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 | |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 21日(日) | 社長杯予選 | ||
| 4月 | 11日(日) | 月例杯A ハンディ別スクラッチ | ハンディ(0~10.9) |
| 月例杯B ハンディ別スクラッチ | ハンディ(11~16.9) | ||
| 月例杯C ハンディ別スクラッチ | ハンディ(17~30) | ||
| 18日(日) | シマズ自動車杯 | ||
| 25日(日) | オーリック杯 | ||
| 5月 | 2日(日) | クリエート杯 | |
| 4日(火祝) | 矢部メンバー・肥後メンバー合同サンバレーメンバーズコンペ | ||
| 9日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 | |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 16日(日) | 肥後杯 | ||
| シニア選手権予選第1戦 | |||
| 6月 | 6日(日) | 水無月杯 | |
| 7月 | 4日(日) | コカコーラ杯 | |
| 11日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 | |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 8月 | 8日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 15日(日) | 肥後杯 | ||
| 10月 | 3日(日) | スーパーシニア選手権 | |
| グランドシニア選手権 | |||
| クラブ選手権 | |||
| レディース選手権 | |||
| 10日(日) | 月例杯A年齢別 | 満70歳以上及び女子 | |
| 月例杯B年齢別 | 満60歳~69歳 | ||
| 月例杯C年齢別 | 59歳以下 | ||
| 17日(日) | ㈱ワタナベ杯 | ||
| 2022年日程 | 競技名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(日) | 打ち初め杯 | |
| 9日(日) | 入賞者大会 | ||

